| Poniedziałek 12.08.2024 | Wtorek 13.08 | Środa 14.08 | Czwartek 15.08 | Piątek 16.08 | Sobota 17.08 | Niedziela 18.08 | |
| Seniorzy | X | Dworcowa 18:30 | X | Dworcowa 18:30 | Dworcowa 18:00 | Liga 15:00 DOM | |
| Junior A1 Mąka | D½ 19:30-21:00 | D½ 19:30-21:00 | X | D½ 18:00-19:30 | Wyj Piast Cieszyn | ||
| Junior B1 Kowalski | Śr½ 19:30-21:00 | Trening 17:00 ???? | D½ 19:30-21:00 | LIGA WYJ ??? PYSKOWICE | |||
| Trampkarz C1 Grojec | Śr½ 19:30-21:00 | Sr ½ 19:30-21:00 | X | LIGA DOM 9:00 Polonia Bytom | |||
| Trampkarz C2 Jóźwiak | obóz | obóz | obóz | Powrót z obozu | X | LIGA wyjazd 9:00 Polonia Bytom | |
| Trampkarz C2 B Garczorz | D1/4 16:00-17:30 | D1/4 16:00-17:30 | D1/2 16:00-17:30 | ||||
| Młodzik D1 2012 Zygmunt | Mecz D1/2 19:30-21:00 | Śr ½ 18:00-19:30 | D½ 16:30-18:00 | ||||
| Młodzik D2 2013 Osmólski | x | Śr1/2 18:00-19:30 | D½ 18:00-19:30 | ||||
| Orlik E1 B 2013/2014 Pietrzak | Śr ½ 18:00-19:30 | D½ 16:30-18:00 | |||||
| Orlik E1 A 2014 Kamieniecki | |||||||
| Orlik E2 A 2015 Czerkies | Śr1/2 16:15-17:45 | Śr1/2 16:15-17:45 | |||||
| Dziewczyny E2 Pietrzak | Śr1/2 18:00-19:30 | D½ 18:00-19:30 | |||||
| Orlik E2 B 2015 Osmólski | x | Śr1/2 16:15-17:45 | Śr1/2 16:15-17:45 | ||||
| Żak F1 A 2016 Płatek | D1/4 18:00-19:15 | X | Śr½ 16:30-17:45 | X | |||
| Żak F1 B 2016 Jakubowski | D1/4 18:00-19:15 | X | Śr½ 16:30-17:45 | X | |||
| Żak F2 A 2017 Boryga | X | D1/4 18:00-19:15 | D1/5 16:30-17:45 | X | Śr ½ 11:00-12:30 | ||
| Żak F2 B 2017 Boryga | X | D1/5 16:30-17:45 | D1/5 16:30-17:45 | X | |||
| Skrzat G1 A 2108 Tkocz | X | D1/5 17:45-18:45 | D1/5 16:30-17:45 | ||||
| Skrzat G1 B 2108 Górka | X | D1/5 17:45-18:45 | D1/5 16:30-17:45 | ||||
| Skrzat G2 2019 Tkocz | X | D1/5 16:30-17:30 | |||||
| Bambini 1 2020 | X | D1/5 16:30-17:30 | |||||
| Bambini 2 2020 | D1/5 16:30-17:30 | ||||||
Plan treningów 12-18.08.2024